Türkiye Futbol Federasyonu, 2021/22 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı.
Galatasaray: 546.850.687 (yüzde 25 sapma ile)
Fenerbahçe: 497.050.330 (yüzde 25 sapma ile)
Beşiktaş: 386.447.771 (yüzde 25 sapma ile )
Trabzonspor 274.569.400 (yüzde 25 sapma ile)
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulüp Lisans Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:
Takımlar | Harcama Limiti | %25 Sapma Dahil Tutar | |||
1.BEŞİKTAŞ | 309.158.217 | 386.447.771 | |||
2.GALATASARAY | 437.480.550 | 546.850.687 | |||
3.FENERBAHÇE | 397.640.264 | 497.050.330 | |||
4.TRABZONSPOR | 219.655.520 | 274.569.400 | |||
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 131.122.375 | 163.902.969 | |||
6.ATAKAŞ HATAYSPOR | 146.975.555 | 183.719.443 | |||
7.AYTEMİZ ALANYASPOR | 116.625.336 | 145.781.670 | |||
8.FATİH KARAGÜMRÜK | 106.123.422 | 132.654.278 | |||
9.GAZİANTEP | 139.605.238 | 174.506.547 | |||
10.GÖZTEPE | 110.545.038 | 138.181.297 | |||
11.İ. H. KONYASPOR | 92.003.321 | 115.004.151 | |||
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 156.356.325 | 195.445.406 | |||
13.ÇAYKUR RİZESPOR | 186.906.816 | 233.633.520 | |||
14.KASIMPAŞA | 90.113.696 | 112.642.119 | |||
15.H. YENİ MALATYASPOR | 92.272.842 | 115.341.052 | |||
16.F.T. ANTALYASPOR | 90.995.854 | 113.744.817 | |||
17.H. K. KAYSERİSPOR | 81.102.954 | 101.378.693 | |||
18.ADANA DEMİRSPOR | 116.218.789 | 145.273.486 | |||
19.GZT GİRESUNSPOR | 116.218.789 | 145.273.486 | |||
20.ALTAY | 116.218.789 | 145.273.486 |
"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere,
T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.
Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere,
Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir
*Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirleri THL'ne eklenmiştir.
*Sıralama, 2020-2021 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."