Formula 1'de sezonun son yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinde pol pozisyonu Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa kazandı.
Son yarış öncesinde şampiyonluk şansını sürdüren Massa, 1.12.368'lik derecesiyle ilk sırayı elde ederken, Trulli 1.12.737'lik derecesiyle yarışa ikinci cepte başlama hakkını kazandı.
Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.12.825 ile üçüncü sırayı alırken, sürücüler klasmanında ilk sırada bulunan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton 1.12.830'luk derecesiyle dördüncü sırada kaldı.
Renault'un İspanyol pilotu Fernando Alonso ise, 1.12.967 ile beşinci sırada kendisine yer buldu.
Formula 1'de sezonun son Grand Prix'si olan brezilya GP'si bugün TSİ 19.00'da başlayacak.
Lewis Hamilton'ın şampiyon olabilmesi için yarışı ilk beş sıra içinde bitirmesi yeterli olacak.
Sıra Sürücü Takım İlk Tırlar 2. Turlar 3. Turlar
1 Felipe Massa Ferrari 1:11.830 1:11.875 1:12.368
2 Jarno Trulli Toyota 1:12.226 1:12.107 1:12.737
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1:12.083 1:11.950 1:12.825
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.213 1:11.856 1:12.830
5 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.366 1:11.768 1:12.917
6 Fernando Alonso Renault 1:12.214 1:12.090 1:12.967
7 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:12.390 1:11.845 1:13.082
8 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:12.371 1:12.026 1:13.297
9 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:12.498 1:12.075 1:14.105
10 Timo Glock Toyota 1:12.223 1:11.909 1:14.230
11 Nelsinho Piquet Renault 1:12.348 1:12.137
12 Mark Webber Red Bull-Renault 1:12.409 1:12.289
13 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.381 1:12.300
14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:12.690 1:12.717
15 Rubens Barrichello Honda 1:12.548 1:13.139
16 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:12.800
17 Jenson Button Honda 1:12.810
18 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:13.002
19 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:13.426
20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:13.508