1990 yılından itibaren Avrupa'nın 5 büyük ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1) ile kıtanın öne çıkan futbol ülkelerinde 8 takım, 9 kez namağlup lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.
İNGİLTERE | Premier Lig'de Arsenal 2003-2004 sezonunda sezonu namağlup şampiyon tamamlamıştı. Londra ekibi o sezon 38 lig maçında 26 galibiyet, 12 beraberlik almıştı.
İTALYA | Serie A'da Juventus 2011-2012, Milan ise 1991-1992 sezonlarında yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı. Juventus 2011-12 sezonunda 38 maçta 23 galibiyet, 15 beraberlik almıştı. Milan ise 1991-92 sezonunda çıktığı 34 maçta 22 galibiyet, 12 beraberlik almıştı.
ALMANYA | Bu sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen, Bundesliga'da bunu başaran ilk takım olarak kayıtlara geçti. Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen sezonu 28 galibiyet, 6 beraberlikle tamamladı.
PORTEKİZ | Porto 1990 yılından itibaren birden fazla namağlup şampiyon olan tek takım konumunda. Porto 2010-2011 ve 2012-2013 sezonlarını yenilgisiz tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüslemişti.
HOLLANDA | Ajax 1994-1995 sezonunu 27 galibiyet, 7 beraberlikle tamamlayarak namağlup şampiyon olmuştu.
İSKOÇYA | Celtic 2016-2017, Rangers ise 2020-2021 sezonunda yenilgi yüzü görmeden şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
TÜRKİYE | Beşiktaş 1991-1992 sezonunu namağlup şampiyon tamamladı ve Türkiye'de bunu başaran tek takım olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan Galatasaray 1985-1986 sezonunu yenilgisiz tamamlasa da ligi 2. sırada bitirmişti. Galatasaray sezonu namağlup tamamlamasına rağmen ligi 2. bitiren tek takım konumunda.