Hırvatistan ile 7. kez karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekip, 5'i resmi, 2'si özel geride kalan 7 maçtan 3'ünü kaybederken, 4'ünde berabere kaldı, rakibi karşısında penaltılar hariç galibiyet elde edemedi.
Dördü tarafsız sahada, ikisi Zagreb, biri İstanbul'daki müsabakalarda Hırvatistan 9, Türkiye 4 gol buldu.
Türkiye ile Hırvatistan arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tarih | Yer | Organizasyon | Sonuç | |
11.06.1996 | Nottingham | EURO 1996 | 0 - 1 | |
12.06.1997 | Sendai | Özel | 1 - 1 | |
31.03.2004 | Zagreb | Özel | 2 - 2 | |
20.06.2008 | Viyana | EURO 2008 | 1 - 1 | Penaltılarla 3-1 |
11.11.2011 | İstanbul | EURO 2012 Elemeleri play-off | 0 - 3 | |
15.11.2011 | Zagreb | EURO 2012 Elemeleri play-off | 0 - 0 | |
12.06.2016 | Paris | EURO 2016 | 0 - 1 |
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.