Günün müsabakalarında; Beyçimento Bandırmaspor, evinde Sakaryaspor'u 3-2, Çaykur Rizespor ise deplasmanda Dyorex Boluspor'u 2-0 yenerken, Gençlerbirliği ile Altay 0-0 berabere kaldı.
Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından, Süper Lig'e yükselmeyi daha önce garantileyen Yılport Samsunspor, bay geçtiği haftada 66 puanla liderliğini sürdürdü.
Çaykur Rizespor ise 60 puanla ikinci sırada yer aldı.
Tuzlaspor-Bodrumspor: 0-1
Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: 0-4
Erzurumspor FK-Manisa FK: 1-3
Göztepe-Eyüpspor: 1-0
Beyçimento Bandırmaspor-Sakaryaspor: 3-2
Gençlerbirliği-Altay: 0-0
Dyorex Boluspor-Çaykur Rizespor: 0-2
Ligin 33. haftası sonunda oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.YILPORT SAMSUNSPOR | 31 | 19 | 9 | 3 | 58 | 23 | 35 | 66 |
2.ÇAYKUR RİZESPOR | 31 | 16 | 12 | 3 | 50 | 24 | 26 | 60 |
3.PENDİKSPOR FUTBOL | 31 | 16 | 9 | 6 | 52 | 28 | 24 | 57 |
4.EYÜPSPOR | 32 | 17 | 6 | 9 | 37 | 26 | 11 | 57 |
5.SAKARYASPOR | 32 | 18 | 1 | 13 | 53 | 42 | 11 | 55 |
6.GÖZTEPE | 31 | 16 | 5 | 10 | 36 | 25 | 11 | 53 |
7.BODRUMSPOR | 31 | 15 | 7 | 9 | 50 | 31 | 19 | 52 |
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 31 | 14 | 8 | 9 | 51 | 38 | 13 | 50 |
9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 31 | 14 | 8 | 9 | 46 | 47 | -1 | 50 |
10.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 31 | 13 | 9 | 9 | 44 | 38 | 6 | 48 |
11.DYOREX BOLUSPOR | 31 | 13 | 8 | 10 | 40 | 41 | -1 | 47 |
12.TUZLASPOR | 31 | 10 | 4 | 17 | 35 | 43 | -8 | 34 |
13.ALTAY | 32 | 9 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 32 |
14.ALTINORDU | 31 | 9 | 5 | 17 | 36 | 50 | -14 | 32 |
15.ERZURUMSPOR FK | 31 | 8 | 9 | 14 | 36 | 44 | -8 | 30 |
16.GENÇLERBİRLİĞİ | 31 | 7 | 7 | 17 | 37 | 47 | -10 | 28 |
17.ADANASPOR | 32 | 6 | 7 | 19 | 32 | 64 | -32 | 25 |
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 31 | 5 | 5 | 21 | 28 | 61 | -33 | 17 |
19.YENİ MALATYASPOR | 32 | 4 | 7 | 21 | 22 | 69 | -47 | 16 |
Not: Altay, Erzurumspor FK, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'un 3'er puanı silinmiştir.
Ligde 22 Nisan Cumartesi günü Eyüpspor-Pendikspor maçlıyla başlayacak 34. haftanın programı ise şöyle:
22 Nisan Cumartesi:
19.00 Eyüpspor-Pendikspor (Eyüp)
23 Nisan Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
13.30 Bodrumspor-Altaş Denizlispor (Bodrum İlçe)
13.30 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 Nisan Pazartesi:
16.00 Manisa FK-Altınordu (Mümin Özkasap)
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Erzurumspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Sakaryaspor-Dyorex Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)