TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.
Bitexen Antalyaspor da sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.
EMS Yapı Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 96'ya çıkararak, en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.
Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup edip puanını 55'e çıkararak bordo-mavili ekiple puan farkını 3'e indirdi.
Taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenen Beşiktaş ise 54 puanla beşinci sırada bulunuyor.
- Küme düşme hattında puanlar yakın
Haftaya küme düşme hattında giren ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.
33 puanlı Pendikspor 19'uncu, 34 puanlı Hatayspor 18'inci, 35 puanlı Gaziantep FK ise 17. sırada yer alıyor.
- Sonuçlar
Süper Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
- Puan durumu
Ligde 35. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.GALATASARAY | 35 | 31 | 3 | 1 | 86 | 22 | 64 | 96 |
2.FENERBAHÇE | 35 | 28 | 6 | 1 | 89 | 31 | 58 | 90 |
3.TRABZONSPOR | 35 | 18 | 4 | 13 | 61 | 48 | 13 | 58 |
4.RAMS BAŞAKŞEHİR | 35 | 16 | 7 | 12 | 50 | 40 | 10 | 55 |
5.BEŞİKTAŞ | 35 | 16 | 6 | 13 | 48 | 42 | 6 | 54 |
6.CORENDON ALANYASPOR | 35 | 12 | 13 | 10 | 50 | 47 | 3 | 49 |
7.KASIMPAŞA | 35 | 14 | 7 | 14 | 57 | 63 | -6 | 49 |
8.ÇAYKUR RİZESPOR | 35 | 14 | 7 | 14 | 47 | 54 | -7 | 49 |
9.EMS YAPI SİVASSPOR | 35 | 12 | 12 | 11 | 42 | 51 | -9 | 48 |
10.BITEXEN ANTALYASPOR | 35 | 11 | 12 | 12 | 40 | 44 | -4 | 45 |
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 35 | 10 | 14 | 11 | 50 | 47 | 3 | 44 |
12.YILPORT SAMSUNSPOR | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 45 | -5 | 42 |
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 35 | 11 | 11 | 13 | 41 | 50 | -9 | 41 |
14.MKE ANKARAGÜCÜ | 35 | 8 | 15 | 12 | 43 | 46 | -3 | 39 |
15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 35 | 9 | 10 | 16 | 43 | 45 | -2 | 37 |
16.TÜMOSAN KONYASPOR | 35 | 8 | 13 | 14 | 34 | 48 | -14 | 37 |
17.GAZİANTEP FK | 35 | 9 | 8 | 18 | 40 | 55 | -15 | 35 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 35 | 7 | 13 | 15 | 39 | 49 | -10 | 34 |
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR | 35 | 8 | 9 | 18 | 40 | 71 | -31 | 33 |
20.İSTANBULSPOR | 35 | 4 | 7 | 24 | 26 | 68 | -42 | 16 |
Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3'er puanı silinmiştir.
- 36. haftanın programı
Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Mayıs Pazar: