TFF 2. Lig'in 29. haftası, oynanan tek maçla sona erdi.
Ligde Beyaz Grup'ta yapılan haftanın son maçında Bursaspor, konuk ettiği Bayburt Özel İdare'yi 3-1 yendi.
TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor liderliğini sürdürdü.
Gruplarda 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ÇORUM FK | 27 | 16 | 6 | 5 | 43 | 20 | 23 | 54 |
2.ŞANLIURFASPOR | 27 | 15 | 8 | 4 | 54 | 17 | 37 | 53 |
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 28 | 13 | 9 | 6 | 41 | 24 | 17 | 48 |
4.ESENLER EROKSPOR | 27 | 13 | 7 | 7 | 54 | 27 | 27 | 46 |
5.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 24 | 11 | 42 |
6.HES İLAÇ AFYONSPOR | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 | 32 | 7 | 42 |
7.ANKARASPOR | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 35 | 1 | 42 |
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | 29 | 10 | 41 |
9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 | 27 | 6 | 41 |
10.SOMASPOR | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 25 | 13 | 40 |
11.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 38 | 5 | 38 |
12.MENEMEN FK | 27 | 12 | 5 | 10 | 37 | 33 | 4 | 38 |
13.ISPARTA 32 | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 | 30 | -3 | 36 |
14.BURSASPOR | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 39 | -7 | 33 |
15.BATMAN PETROLSPOR | 27 | 7 | 8 | 12 | 27 | 35 | -8 | 29 |
16.İNEGÖLSPOR | 27 | 8 | 5 | 14 | 26 | 43 | -17 | 29 |
17.TARSUS İDMAN YURDU | 28 | 3 | 12 | 13 | 23 | 72 | -49 | 21 |
18.BAYBURT ÖZEL İDARE | 28 | 3 | 6 | 19 | 14 | 52 | -38 | 12 |
19.SİVAS BELEDİYE SPOR | 27 | 1 | 9 | 17 | 13 | 52 | -39 | 12 |
Not: Somaspor, Menemen FK, Bayburt Özel İdare'nin üçer puanı silinmiştir.
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KOCAELİSPOR | 29 | 18 | 8 | 3 | 57 | 26 | 31 | 62 |
2.BITEXEN VANSPOR | 29 | 18 | 7 | 4 | 41 | 18 | 23 | 61 |
3.BUCASPOR 1928 | 29 | 16 | 9 | 4 | 44 | 17 | 27 | 57 |
4.1461 TRABZON FK | 29 | 16 | 8 | 5 | 40 | 19 | 21 | 56 |
5.İSKENDERUNSPOR | 29 | 16 | 8 | 5 | 42 | 23 | 19 | 56 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 29 | 16 | 7 | 6 | 50 | 22 | 28 | 55 |
7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR | 29 | 13 | 10 | 6 | 38 | 26 | 12 | 49 |
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 29 | 13 | 5 | 11 | 33 | 33 | 0 | 44 |
9.SERİK BELEDİYESPOR | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 31 | 12 | 42 |
10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 29 | 9 | 11 | 9 | 27 | 23 | 4 | 38 |
11.KIRŞEHİR FK | 29 | 8 | 12 | 9 | 34 | 33 | 1 | 36 |
12.GMG KASTAMONUSPOR | 29 | 9 | 6 | 14 | 31 | 37 | -6 | 33 |
13.FETHİYESPOR | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 43 | -11 | 33 |
14.SARIYER | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 42 | -10 | 32 |
15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 | 40 | -9 | 31 |
16.ADIYAMAN FK | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 43 | -21 | 23 |
17.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR | 29 | 5 | 6 | 18 | 23 | 51 | -28 | 21 |
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR | 29 | 5 | 8 | 16 | 24 | 49 | -25 | 20 |
19.DİYARBEKİRSPOR | 28 | 2 | 9 | 17 | 18 | 52 | -34 | 15 |
20.PAZARSPOR | 29 | 1 | 10 | 18 | 17 | 51 | -34 | 13 |
Not: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un üçer puanı silinmiştir.