28 Ağustos 2010, Cumartesi
Birinci Tur - Gruplar
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Yunanistan | Çin | 16:00 | Ankara | NTV SPOR | 89 - 81 |
1 | D | Yeni Zelanda | Litvanya | 16:00 | İzmir | - | 79 - 92 |
1 | A | Avustralya | Ürdün | 16:30 | Kayseri | - | 76 - 75 |
1 | B | Tunus | Slovenya | 16:30 | İstanbul | - | 56 - 80 |
2 | C | Rusya | Porto Riko | 18:30 | Ankara | NTV SPOR | 75 - 66 |
2 | D | Kanada | Lübnan | 18:30 | İzmir | - | 71 - 81 |
2 | A | Angola | Sırbistan | 19:00 | Kayseri | - | 44 - 94 |
2 | B | A.B.D. | Hırvatistan | 19:00 | İstanbul | NTV ve HD-en | 106 - 78 |
3 | C | Fildişi Sahili | Türkiye | 21:00 | Ankara | NTV ve HD-en | 47 - 86 |
3 | D | Fransa | İspanya | 21:00 | İzmir | HD-en | 72 - 66 |
3 | A | Almanya | Arjantin | 21:30 | Kayseri | - | 74 - 78 |
3 | B | İran | Brezilya | 21:30 | İstanbul | - | 65 - 81 |
29 Ağustos 2010, Pazar
Birinci Tur - Gruplar
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | C | Çin | Fildişi Sahili | 16:00 | Ankara | - | 83 - 73 |
4 | D | Litvanya | Kanada | 16:00 | İzmir | - | 70 - 68 |
4 | A | Ürdün | Angola | 16:30 | Kayseri | - | 65 - 79 |
4 | B | Slovenya | A.B.D. | 16:30 | İstanbul | NTV SPOR | 77 - 99 |
5 | C | Porto Riko | Yunanistan | 18:30 | Ankara | NTV ve HD-en | 80 - 83 |
5 | D | Lübnan | Fransa | 18:30 | İzmir | - | 59 - 86 |
5 | A | Sırbistan | Almanya | 19:00 | Kayseri | - | 81 - 82 |
5 | B | Hırvatistan | İran | 19:00 | İstanbul | - | 75 - 54 |
6 | C | Türkiye | Rusya | 21:00 | Ankara | NTV ve HD-en | 65 - 56 |
6 | D | İspanya | Yeni Zelanda | 21:00 | İzmir | - | 101 - 84 |
6 | A | Arjantin | Avustralya | 21:30 | Kayseri | - | 74 - 72 |
6 | B | Brezilya | Tunus | 21:30 | İstanbul | - | 80 - 65 |
30 Ağustos 2010, Pazartesi
Birinci Tur - Gruplar
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | A | Ürdün | Sırbistan | 16:30 | Kayseri | - | 69 - 112 |
7 | B | Slovenya | Hırvatistan | 16:30 | İstanbul | NTV SPOR | 91 - 84 |
8 | B | Tunus | İran | 19:00 | İstanbul | - | 58 - 71 |
8 | A | Avustralya | Almanya | 19:00 | Kayseri | NTV SPOR | 78 - 43 |
9 | B | A.B.D. | Brezilya | 21:30 | İstanbul | NTV SPOR | 70 - 68 |
9 | A | Angola | Arjantin | 21:30 | Kayseri | - | 70 - 91 |
31 Ağustos 2010, Salı
Birinci Tur - Gruplar
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | C | Rusya | Fildişi Sahili | 16:00 | Ankara | NTV SPOR | 72-66 |
7 | D | Yeni Zelanda | Lübnan | 16:00 | İzmir | - | 108-76 |
8 | C | Porto Riko | Çin | 18:30 | Ankara | NTV SPOR | 84-76 |
8 | D | Fransa | Kanada | 18:30 | İzmir | 68-63 | |
9 | C | Yunanistan | Türkiye | 21:00 | Ankara | NTV ve HD-en | 65-76 |
9 | D | İspanya | Litvanya | 21:00 | İzmir | HD-en | 73-76 |
01 Eylül 2010, Çarşamba
Birinci Tur - Gruplar
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | C | Çin | Rusya | 16:00 | Ankara | NTV SPOR | 80-89 |
10 | D | Kanada | Yeni Zelanda | 16:00 | İzmir | - | 61-71 |
10 | A | Sırbistan | Avustralya | 16:30 | Kayseri | - | 94-79 |
10 | B | Hırvatistan | Tunus | 16:30 | İstanbul | - | 84-64 |
11 | C | Fildişi Sahili | Yunanistan | 18:30 | Ankara | NTV SPOR | 60-97 |
11 | D | Lübnan | İspanya | 18:30 | İzmir | - | 57-91 |
11 | A | Almanya | Angola | 19:00 | Kayseri | - | 88-92 |
11 | B | İran | A.B.D. | 19:00 | İstanbul | NTV ve HD-en | 51-88 |
12 | C | Türkiye | Porto Riko | 21:00 | Ankara | NTV ve HD-en | 79-77 |
12 | D | Litvanya | Fransa | 21:00 | İzmir | HD-en | 69-55 |
12 | A | Arjantin | Ürdün | 21:30 | Kayseri | - | 88-79 |
12 | B | Brezilya | Slovenya | 21:30 | İstanbul | - | 77-80 |
02 Eylül 2010, Perşembe
Birinci Tur - Gruplar
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | C | Porto Riko | Fildişi Sahili | 16:00 | Ankara | - | 79-88 |
13 | D | İspanya | Kanada | 16:00 | İzmir | - | 89-67 |
13 | A | Angola | Avustralya | 16:30 | Kayseri | - | 55-76 |
13 | B | A.B.D. | Tunus | 16:30 | İstanbul | NTV SPOR | 92-57 |
14 | C | Yunanistan | Rusya | 18:30 | Ankara | NTV ve HD-en | 69-73 |
14 | D | Lübnan | Litvanya | 18:30 | İzmir | - | 66-84 |
14 | A | Arjantin | Sırbistan | 19:00 | Kayseri | NTV SPOR | 82-84 |
14 | B | Slovenya | İran | 19:00 | İstanbul | - | 65-60 |
15 | C | Türkiye | Çin | 21:00 | Ankara | NTV ve HD-en | 87-40 |
15 | D | Yeni Zelanda | Fransa | 21:00 | İzmir | - | 82-70 |
15 | A | Ürdün | Almanya | 21:30 | Kayseri | - | 91-73 |
15 | B | Brezilya | Hırvatistan | 21:30 | İstanbul | - | 92-74 |
04 Eylül 2010, Cumartesi
Eleme Turu
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61 | Sırbistan | Hırvatistan | 18:00 | İstanbul | NTV SPOR | 73-72 |
A | 62 | İspanya | Yunanistan | 21:00 | İstanbul | NTV ve HD-en | 80-72 |
05 Eylül 2010, Pazar
Eleme Turu
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63 | Slovenya | Avustralya | 18:00 | İstanbul | NTV SPOR | 87-58 |
A | 64 | Türkiye | Fransa | 21:00 | İstanbul | NTV ve HD-en | 95-77 |
06 Eylül 2010, Pazartesi
Eleme Turu
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65 | ABD | Angola | 18:00 | İstanbul | NTV SPOR | 121-66 |
A | 66 | Rusya | Yeni Zelanda | 21:00 | İstanbul | NTV ve HD-en | 78-56 |
07 Eylül 2010, Salı
Eleme Turu
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 67 | Litvanya | Çin | 18:00 | İstanbul | NTV SPOR | 78-67 |
A | 68 | Arjantin | Brezilya | 21:00 | İstanbul | NTV SPOR | 93-89 |
08 Eylül 2010, Çarşamba
Çeyrek Finaller
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69 | Sırbistan | İspanya | 18.00 | İstanbul | NTV SPOR | 92-89 |
A | 70 | Slovenya | Türkiye | 21.00 | İstanbul | NTV ve HD-en | 68-95 |
09 Eylül 2010, Perşembe
Çeyrek Finaller
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71 | ABD | Rusya | 18:00 | İstanbul | NTV SPOR | 89-79 |
A | 72 | Litvanya | Arjantin | 21:00 | İstanbul | NTV ve HD-en | 104-85 |
10 Eylül 2010, Cuma
Sıralama (5-8)
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 73 | İspanya | Slovenya | 18.00 | İstanbul | NTV SPOR | 97-80 |
A | 74 | Rusya | Arjantin | 21.00 | İstanbul | NTV ve HD-en | 61-73 |
11 Eylül 2010, Cumartesi
Sıralama (5-8)
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 75 | Slovenya | Rusya | 15.00 | İstanbul | NTV Spor | 78-83 |
Yarı Finaller
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76 | Sırbistan | Türkiye | 21.30 | İstanbul | NTV ve HD-en | 82-83 |
A | 77 | Amerika | Litvanya | 19.00 | İstanbul | NTV SPOR | 89-74 |
12 Eylül 2010, Pazar
Sıralama (5-8)
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 78 | İspanya | Arjantin | 15.00 | İstanbul | NTV Spor | 81-86 |
3. - 4.'lük maçı
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 79 | Sırbistan | Litvanya | 19.00 | İstanbul | NTV Spor | 88-99 |
Final
No | Grup | Ev Sahibi | Deplasman | Saat | Şehir, Salon | Canlı Yayın | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 80 | Türkiye | ABD | 21.30 | İstanbul | NTV ve HD-en | 64-81 |